名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65448241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.82 | 44.294 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.004 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.221 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.483 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 176 | 40.74 | 41.134 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.515 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.937 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.557 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.18 | 44.594 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.502 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.12 | 44.679 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.891 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.72 | 44.616 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.514 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.012 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.298 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.683 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.756 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.897 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.921 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



