名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65350241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.56 | 42.992 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.3 | 43.193 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.82 | 43.115 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.52 | 43.22 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 41.88 | 42.29 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 40.64 | 41.139 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.5 | 43.214 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.02 | 42.727 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.72 | 42.261 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.88 | 42.127 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.88 | 42.995 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.12 | 42.612 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.46 | 42.539 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.38 | 42.539 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.36 | 42.514 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 43.2 | 43.834 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 43.06 | 43.421 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65056241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.44 | 43.226 | 烏蘇市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 177 | 40.54 | 40.027 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65057241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.038 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



