名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65057241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.84 | 42.404 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.24 | 41.806 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.36 | 42.743 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.42 | 42.767 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 94 | 21.38 | 21.617 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.4 | 41.973 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.8 | 42.297 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.16 | 42.368 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.12 | 42.28 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.02 | 42.703 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.42 | 42.699 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.12 | 42.245 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.3 | 43.084 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.2 | 42.964 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 41.96 | 42.686 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.08 | 42.794 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.76 | 42.739 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.06 | 42.66 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.8 | 42.395 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65057241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.96 | 42.431 | 烏蘇市恒瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



