名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65448241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.012 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.058 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.568 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.982 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.061 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 44.291 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.582 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.514 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.072 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 43.992 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.923 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65025241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.6 | 44.65 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241220 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 8 | 1.74 | 1.786 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.902 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 159 | 36.32 | 36.69 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.902 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241216 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.977 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.732 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241214 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.032 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.85 | 奎屯世豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



