名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65731231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.24 | 42.048 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.06 | 41.877 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.32 | 42.331 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.14 | 42.634 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.64 | 42.266 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.58 | 42.291 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.64 | 43.279 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.22 | 43.438 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.88 | 43.728 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.58 | 43.148 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.68 | 42.821 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.92 | 43.317 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.4 | 42.682 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.9 | 43.627 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.0 | 42.463 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.82 | 43.196 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 43.18 | 43.951 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 43.24 | 43.851 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.36 | 43.244 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.5 | 43.344 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



