名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65729231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.66 | 42.172 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.44 | 42.845 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65729231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.14 | 43.218 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65738231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.68 | 43.707 | 烏蘇市偉妍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65738231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.8 | 42.671 | 烏蘇市偉妍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65738231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.22 | 42.226 | 烏蘇市偉妍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65738231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.14 | 42.954 | 烏蘇市偉妍棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 104 | 24.5 | 24.236 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 43.68 | 43.624 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 43.48 | 43.5 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.84 | 43.528 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.24 | 43.591 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.3 | 43.501 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.98 | 43.488 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 43.12 | 43.456 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.96 | 43.138 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.84 | 43.374 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.8 | 43.626 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.98 | 43.517 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65733231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.9 | 42.173 | 烏蘇市聚興棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



