名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.74 | 41.273 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.76 | 42.871 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 41.42 | 42.313 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.54 | 42.737 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.02 | 42.937 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 41.4 | 42.624 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 41.7 | 42.775 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-09 | 186 | 41.98 | 42.976 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.16 | 42.998 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.4 | 42.869 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.7 | 42.414 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.22 | 43.565 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.02 | 43.147 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.96 | 42.86 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 43.0 | 43.038 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.48 | 42.759 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 43.36 | 44.014 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.92 | 43.317 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.5 | 42.956 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.06 | 42.644 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



