名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.5 | 42.2 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.74 | 42.568 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.6 | 43.281 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.44 | 43.202 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.08 | 42.288 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.54 | 43.046 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.5 | 43.131 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.18 | 42.576 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.14 | 43.141 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.38 | 41.905 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.32 | 42.3 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.86 | 42.652 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.58 | 42.347 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.24 | 42.598 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.04 | 42.431 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.36 | 43.146 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.96 | 42.696 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.7 | 42.678 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.54 | 42.014 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 167 | 37.04 | 36.836 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



