名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65695231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.5 | 42.083 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.78 | 42.101 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.72 | 42.009 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.3 | 42.692 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.22 | 42.348 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.86 | 42.817 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.22 | 42.81 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.1 | 41.551 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.02 | 42.265 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.94 | 42.318 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.82 | 42.479 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 43.24 | 43.369 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.62 | 42.076 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.88 | 42.416 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.76 | 42.01 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.76 | 43.158 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.56 | 41.831 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.94 | 42.466 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.0 | 42.696 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.0 | 42.827 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



