名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65124232006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.1 | 42.894 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124232005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.4 | 42.296 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124232004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.16 | 42.349 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.26 | 43.218 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 43.18 | 44.043 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124232001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.14 | 43.479 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231056 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 43.06 | 44.244 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.96 | 42.616 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 41.9 | 42.352 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 41.68 | 42.243 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 40.48 | 40.886 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 41.68 | 41.876 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 40.82 | 41.254 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 38.6 | 38.731 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 39.32 | 39.793 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 39.62 | 40.026 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 40.04 | 40.136 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 40.2 | 40.864 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 40.12 | 40.549 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 40.26 | 40.977 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



