名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 43.1 | 44.04 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.38 | 43.684 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.32 | 43.017 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.12 | 43.288 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.26 | 43.439 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.92 | 43.567 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.54 | 43.732 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.38 | 43.604 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.12 | 42.871 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.36 | 43.372 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.82 | 43.925 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.18 | 42.881 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.68 | 43.732 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.44 | 43.53 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 43.24 | 44.128 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 43.0 | 43.72 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.86 | 43.539 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 43.56 | 44.216 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 43.72 | 44.642 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 43.58 | 44.547 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



