名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65585231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.34 | 41.979 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.94 | 42.683 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 41.8 | 42.409 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 41.16 | 41.347 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 40.9 | 41.231 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.8 | 41.776 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.64 | 42.159 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.52 | 42.087 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.4 | 42.001 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.2 | 43.298 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.88 | 42.149 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65550231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.86 | 43.89 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.7 | 43.595 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.68 | 43.822 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.42 | 43.512 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.52 | 43.448 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 43.38 | 44.157 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.2 | 42.953 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.8 | 43.873 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.9 | 44.223 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



