名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65124231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 40.24 | 40.915 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 40.1 | 40.761 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.1 | 41.259 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 40.62 | 41.205 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.28 | 42.723 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.68 | 43.615 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65161231088 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 57 | 13.48 | 13.724 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231087 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 43.14 | 44.469 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 30 | 7.02 | 7.084 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.72 | 43.241 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.8 | 43.1 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.66 | 42.728 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 43.1 | 43.318 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.34 | 43.705 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.54 | 43.705 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 43.06 | 44.111 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.58 | 43.75 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.94 | 44.025 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 43.16 | 44.169 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65161231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.92 | 43.619 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



