名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65559231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.34 | 43.019 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.86 | 42.787 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.86 | 42.655 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.24 | 43.089 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.7 | 42.444 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.6 | 42.469 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.38 | 42.95 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.62 | 42.399 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.3 | 43.147 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.74 | 43.35 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.42 | 43.02 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.04 | 43.034 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.22 | 43.78 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 41.48 | 41.321 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 41.88 | 41.882 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 43.36 | 42.916 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 41.5 | 42.027 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.44 | 41.79 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.44 | 41.959 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65585231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.92 | 42.666 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | ||
|
||||||||||



