名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65740241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.08 | 42.877 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.96 | 42.754 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.78 | 42.366 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.52 | 43.287 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.62 | 42.948 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.06 | 42.761 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.86 | 42.567 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.4 | 42.921 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.54 | 43.141 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.16 | 42.826 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.08 | 43.65 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.88 | 43.614 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.76 | 43.369 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.0 | 42.077 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 42.801 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.54 | 41.652 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.86 | 42.139 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.4 | 42.998 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.66 | 43.215 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.04 | 42.598 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



