名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65740241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.02 | 41.676 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 41.26 | 41.964 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.22 | 41.877 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.58 | 42.248 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.76 | 41.9 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.12 | 41.678 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.56 | 42.855 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.5 | 42.242 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 40.92 | 41.446 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.06 | 42.429 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 43.08 | 43.565 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.52 | 43.109 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.24 | 42.879 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.18 | 42.902 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.88 | 43.965 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.26 | 43.068 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 43.24 | 43.937 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.74 | 43.546 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.06 | 42.9 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.56 | 43.283 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



