名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65722241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.246 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.547 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.026 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 39.826 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.391 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 39.92 | 40.271 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.515 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.201 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.804 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.5 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.688 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.624 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65728241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.281 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65740241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.14 | 41.663 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.58 | 42.201 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.28 | 42.103 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.02 | 41.669 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.34 | 41.913 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.24 | 41.643 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.12 | 41.685 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



