名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65722241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.501 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.971 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.866 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.552 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.332 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.754 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.646 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.457 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.75 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.056 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.83 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.632 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.638 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.912 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.921 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.088 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.559 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.53 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 43.785 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.259 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



