名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65220212009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.54 | 43.592 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.44 | 43.749 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.44 | 42.585 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.98 | 43.021 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.02 | 43.15 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.98 | 42.458 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 41.88 | 42.622 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 43.12 | 43.974 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220212001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.78 | 44.066 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.54 | 43.578 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.48 | 43.256 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 43.38 | 43.953 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.54 | 43.016 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.82 | 43.305 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.54 | 43.105 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 43.0 | 43.096 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.6 | 42.967 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 43.64 | 44.627 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.28 | 43.017 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 43.26 | 44.292 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



