名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65221141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.84 | 42.877 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.74 | 42.658 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 93 | 21.56 | 21.495 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.7 | 42.373 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.72 | 42.876 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 49.44 | 49.095 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.78 | 43.06 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 43.12 | 42.774 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.92 | 42.707 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 93 | 21.34 | 21.196 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.78 | 42.614 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.86 | 42.528 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 93 | 21.38 | 21.319 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 183 | 42.24 | 41.905 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 93 | 21.36 | 20.957 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.74 | 43.052 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 93 | 21.4 | 21.514 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.46 | 42.111 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 135 | 31.14 | 31.316 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.56 | 42.307 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||



