名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65257142024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.4 | 43.212 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.92 | 42.279 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.6 | 42.589 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.14 | 42.285 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.34 | 42.432 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.26 | 42.422 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.62 | 42.321 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.36 | 42.243 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.38 | 42.341 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.22 | 42.421 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.66 | 42.79 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.38 | 42.389 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.32 | 42.653 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.62 | 42.802 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.36 | 42.412 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.34 | 42.071 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 80 | 18.04 | 18.301 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 21.54 | 21.475 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 186 | 42.2 | 42.658 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257142005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 20.9 | 21.264 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團有限公司 | ||
|
||||||||||



