名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65014141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 41.02 | 41.558 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 41.84 | 41.923 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.42 | 42.587 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.58 | 43.024 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.86 | 43.552 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.74 | 42.91 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.16 | 42.837 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.22 | 42.4 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.16 | 42.633 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.34 | 42.988 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.36 | 42.605 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.44 | 42.838 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.84 | 42.81 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.2 | 43.053 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.74 | 42.4 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.58 | 42.336 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.86 | 42.603 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.96 | 42.628 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.66 | 42.285 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.0 | 42.765 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||



