名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.5 | 42.948 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.16 | 44.076 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.96 | 44.711 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.5 | 43.419 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.7 | 43.241 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.6 | 42.752 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141035 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.18 | 41.752 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141034 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.24 | 43.106 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141033 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.84 | 42.167 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141032 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.38 | 42.903 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65014141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 146 | 33.48 | 33.953 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.46 | 42.972 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.12 | 42.796 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.28 | 42.512 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.54 | 42.744 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.32 | 42.997 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.46 | 42.938 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.16 | 42.482 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.54 | 42.704 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 42.442 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



