名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 41.14 | 41.641 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 40.96 | 41.415 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.28 | 43.566 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141059 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.06 | 42.759 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.88 | 42.615 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 43.08 | 44.308 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.26 | 43.261 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.38 | 42.991 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.44 | 42.83 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.3 | 42.53 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.7 | 43.595 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.66 | 43.462 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.74 | 42.392 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.32 | 42.637 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.94 | 43.467 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 43.1 | 43.823 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.3 | 43.245 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.16 | 43.111 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.08 | 43.066 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.28 | 42.747 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



