名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66024141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.4 | 43.268 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.68 | 43.267 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.52 | 42.972 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 93 | 21.2 | 21.898 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 93 | 21.48 | 21.959 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.3 | 43.121 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.84 | 43.862 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.46 | 43.153 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.96 | 42.775 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 93 | 21.08 | 21.468 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 93 | 21.4 | 21.712 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.56 | 43.432 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.3 | 43.615 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.34 | 43.334 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.88 | 43.516 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 93 | 21.3 | 21.476 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 93 | 21.34 | 21.839 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.54 | 42.674 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.32 | 42.769 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.58 | 43.418 | 新疆石大棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



