名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.48 | 43.009 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.12 | 42.575 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.46 | 42.239 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.32 | 42.254 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 41.38 | 41.928 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 41.92 | 41.758 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.44 | 41.776 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65575141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 43.14 | 43.003 | 瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 41.94 | 42.75 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 41.86 | 42.681 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 23 | 5.22 | 5.221 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 40 | 8.96 | 8.849 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.1 | 42.19 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.66 | 41.703 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.74 | 41.784 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.94 | 42.168 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.86 | 41.802 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.04 | 42.281 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.96 | 42.22 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.88 | 42.249 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



