名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65572141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.92 | 42.893 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.9 | 42.578 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-04 | 186 | 42.1 | 42.957 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-04 | 186 | 42.18 | 42.922 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-02 | 186 | 41.84 | 43.109 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-02 | 186 | 42.52 | 44.063 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65031142011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 41.86 | 42.544 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031142010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 41.84 | 42.918 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031142004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 21.02 | 21.589 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031142002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 97 | 21.94 | 22.75 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031142001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 21.18 | 21.901 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141015 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.56 | 43.876 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 155 | 35.22 | 36.091 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-10 | 186 | 42.42 | 43.228 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 93 | 21.0 | 21.554 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 21.26 | 21.917 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 20.98 | 21.414 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 154 | 35.08 | 36.105 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 20.98 | 21.694 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 138 | 31.28 | 32.346 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||



