名稱(chēng)
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65572142042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.24 | 43.522 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.26 | 41.823 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.66 | 42.142 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142039 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.84 | 42.544 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.9 | 42.456 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142037 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.12 | 41.774 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142036 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.1 | 41.41 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142035 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.54 | 42.184 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142034 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.36 | 42.946 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142033 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.58 | 43.004 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142032 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.26 | 42.951 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142031 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.04 | 42.784 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142030 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.06 | 42.306 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.16 | 42.804 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.72 | 41.798 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 80 | 18.34 | 18.773 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 92 | 20.98 | 21.317 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 93 | 21.22 | 21.38 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 45 | 10.22 | 10.363 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65572142019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.4 | 42.936 | 昌吉利華棉業(yè)有限責(zé)任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



