名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65251221187 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-29 | 186 | 41.62 | 42.736 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221186 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-29 | 186 | 41.92 | 43.216 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221185 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 41.76 | 43.012 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221184 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 42.18 | 43.403 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221181 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 41.9 | 43.198 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221180 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 42.78 | 44.149 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221179 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 41.7 | 42.872 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221178 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 41.88 | 43.174 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221177 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.24 | 43.376 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221176 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-24 | 186 | 42.5 | 43.179 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221175 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-24 | 186 | 42.74 | 43.634 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221174 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 42.7 | 43.893 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221173 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 42.7 | 43.596 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221172 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 42.42 | 43.517 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221171 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 41.92 | 43.002 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-19 | 186 | 41.92 | 42.914 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-19 | 186 | 41.38 | 42.408 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 41.84 | 42.764 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221161 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.02 | 43.114 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251221160 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 41.72 | 42.895 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||



