名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65104221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.98 | 43.63 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.64 | 43.446 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.16 | 42.914 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.2 | 43.154 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.84 | 43.733 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 43.12 | 43.969 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.62 | 43.511 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.16 | 43.116 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.72 | 43.641 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.12 | 43.119 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.48 | 44.474 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 130 | 29.5 | 30.053 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.86 | 42.899 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.6 | 42.702 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.96 | 42.995 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.86 | 42.936 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.2 | 43.202 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.4 | 42.536 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.34 | 43.741 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.18 | 42.931 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||



