名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65144222046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 41.48 | 42.129 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.44 | 42.797 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.1 | 42.84 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.34 | 42.474 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.82 | 42.934 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 40.98 | 41.789 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.48 | 43.471 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.9 | 42.787 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.28 | 42.157 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.42 | 43.06 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 41.9 | 42.616 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.16 | 42.551 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.74 | 43.361 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.66 | 43.605 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.48 | 42.018 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 41.72 | 42.79 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.14 | 42.716 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 41.82 | 42.477 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.68 | 42.467 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.9 | 43.45 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



