名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65253221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 41.88 | 42.965 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.82 | 43.231 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.92 | 44.016 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.32 | 43.577 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.22 | 43.181 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.24 | 43.236 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.84 | 42.911 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 41.38 | 42.678 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.2 | 42.205 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221026 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.3 | 42.988 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.08 | 43.464 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.08 | 44.11 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.3 | 43.642 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.02 | 44.434 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.0 | 43.421 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65104221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-24 | 186 | 42.26 | 43.472 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-23 | 186 | 42.22 | 43.066 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-23 | 186 | 42.44 | 43.421 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.84 | 42.166 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.22 | 42.799 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||



