名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65379211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.34 | 43.04 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.0 | 42.4 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.52 | 42.843 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 140 | 31.6 | 32.136 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.06 | 42.77 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.34 | 42.759 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.22 | 42.897 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.0 | 42.661 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.4 | 43.036 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.9 | 42.519 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.2 | 42.954 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.94 | 42.687 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.24 | 43.039 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.18 | 43.021 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.6 | 43.544 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.24 | 43.042 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.12 | 43.004 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.78 | 42.498 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.78 | 42.473 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65504211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.68 | 42.679 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



