名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65070211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.4 | 43.355 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.12 | 42.776 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 41.84 | 42.215 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 41.94 | 42.986 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.92 | 42.36 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65224211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.24 | 42.338 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.98 | 42.276 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.14 | 42.612 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.56 | 42.912 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.48 | 42.528 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.02 | 41.909 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.9 | 42.038 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.98 | 43.197 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.54 | 42.832 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.26 | 42.668 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.36 | 42.898 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.38 | 43.172 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.74 | 43.248 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.72 | 43.52 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.68 | 43.616 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



