名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65400211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.2 | 42.458 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 41.58 | 41.579 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 41.12 | 41.322 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 41.56 | 41.598 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 41.46 | 41.428 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 42.12 | 42.405 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 41.78 | 41.977 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 41.48 | 41.69 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 41.42 | 41.586 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.02 | 42.451 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.0 | 42.12 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.18 | 42.683 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211120 | 2021 | 未公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.374 | 0.0 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
| 65400211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.92 | 43.106 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.1 | 42.273 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211117 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.5 | 42.517 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211116 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.94 | 42.831 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211115 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.7 | 42.68 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211114 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.4 | 41.252 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400211113 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.76 | 42.056 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



