名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65070211038 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.26 | 42.93 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211037 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.04 | 42.873 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211036 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.0 | 42.697 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211035 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.42 | 43.16 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211034 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.04 | 42.822 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211033 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.1 | 43.009 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.92 | 42.79 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.36 | 43.28 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.78 | 42.68 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 41.98 | 42.886 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 41.76 | 42.704 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 41.98 | 42.808 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.26 | 43.392 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.16 | 42.959 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.0 | 42.792 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 41.88 | 42.639 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.22 | 43.102 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.04 | 42.712 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.06 | 42.941 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.04 | 42.961 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



