名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089211056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.84 | 42.456 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.04 | 42.784 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.28 | 42.736 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.46 | 43.088 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.5 | 43.159 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.56 | 43.013 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.1 | 42.784 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.38 | 43.2 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 41.78 | 42.719 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 43.26 | 43.532 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 41.94 | 43.016 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 41.54 | 42.824 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 41.52 | 42.281 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 40.84 | 41.51 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212033 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.98 | 42.751 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.44 | 43.382 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212031 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.38 | 43.239 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212030 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.3 | 43.283 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.62 | 43.492 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65120212028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.22 | 43.421 | 溫宿利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



