名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65410211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.0 | 42.747 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.92 | 42.497 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.52 | 43.198 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.54 | 43.552 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.48 | 42.947 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.86 | 43.415 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.78 | 43.411 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.8 | 43.432 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.94 | 43.492 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.3 | 42.969 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.26 | 42.205 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.78 | 42.848 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.76 | 43.176 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.8 | 42.953 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.82 | 42.84 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.9 | 43.347 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.9 | 42.982 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.7 | 43.508 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.76 | 43.693 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.42 | 42.915 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



