名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66235221186 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-30 | 186 | 42.04 | 42.888 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221185 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-29 | 186 | 42.22 | 43.209 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221184 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-29 | 186 | 42.58 | 43.452 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221183 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-27 | 186 | 42.2 | 43.1 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221182 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 42.28 | 43.268 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221181 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 42.3 | 43.158 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221180 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 41.96 | 42.684 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.64 | 43.332 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.14 | 42.916 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221177 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 42.82 | 43.737 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221176 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 41.9 | 42.832 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221175 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 41.96 | 42.607 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221174 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-21 | 186 | 42.66 | 43.61 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221173 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-20 | 186 | 42.5 | 43.233 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221172 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-20 | 186 | 42.36 | 43.016 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221171 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-19 | 186 | 42.6 | 43.176 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221170 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.28 | 43.093 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221169 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.24 | 43.141 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221168 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.38 | 43.329 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||
| 66235221167 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-15 | 186 | 42.5 | 43.2 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司塔門(mén) ... | ||
|
||||||||||



