名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65410211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.72 | 43.22 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.98 | 42.875 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.46 | 42.904 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65410211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.22 | 42.891 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65631211096 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.48 | 42.106 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211095 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.86 | 42.381 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211094 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.8 | 42.49 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211093 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.48 | 42.034 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211092 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.66 | 42.474 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211091 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 41.36 | 41.703 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211090 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 41.74 | 41.371 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211089 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 41.56 | 41.561 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211088 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.6 | 41.644 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211087 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.7 | 42.116 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631211086 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.56 | 41.844 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 66089211061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.22 | 41.981 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.78 | 42.434 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.76 | 42.414 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.38 | 43.036 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089211057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.16 | 42.53 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||



