名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65224221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.6 | 42.291 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.66 | 42.237 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.86 | 42.364 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.7 | 42.437 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.68 | 42.124 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.72 | 42.237 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.34 | 43.129 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.08 | 42.728 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.9 | 42.621 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.88 | 42.512 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.86 | 42.038 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.08 | 42.772 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 41.68 | 42.41 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 41.92 | 43.077 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224221016 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 90 | 20.04 | 20.903 | 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65379221242 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 178 | 40.18 | 41.076 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221241 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.08 | 42.202 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221240 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.12 | 43.02 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221239 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.16 | 41.971 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221238 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.48 | 42.206 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



