名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65379221217 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 41.32 | 42.254 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221216 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 40.54 | 41.484 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221215 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 40.78 | 41.574 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221214 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 41.06 | 41.79 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221213 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 41.96 | 42.708 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221212 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 41.8 | 42.54 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221211 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.42 | 43.546 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221210 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.84 | 43.383 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221209 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.46 | 43.287 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221208 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.14 | 42.885 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221207 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.54 | 43.221 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221206 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.38 | 43.209 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221205 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.1 | 42.969 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221204 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 42.74 | 43.333 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221203 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 42.52 | 43.281 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221202 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 41.74 | 42.436 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221201 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-26 | 186 | 41.94 | 42.647 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221197 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-25 | 186 | 41.86 | 42.847 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221196 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 41.96 | 43.118 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65379221195 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 42.12 | 43.077 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



