名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65427221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.32 | 43.142 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.0 | 42.999 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.58 | 43.921 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.38 | 43.456 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.16 | 43.204 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.42 | 43.63 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.88 | 42.563 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.02 | 42.868 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.16 | 42.907 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.06 | 43.044 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.16 | 43.412 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.42 | 42.879 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.84 | 42.362 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.28 | 43.24 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.18 | 43.052 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.96 | 42.462 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.18 | 43.161 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.7 | 43.655 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.56 | 43.569 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.54 | 43.847 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



