名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65378221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.36 | 43.582 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.4 | 43.548 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.26 | 43.024 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.66 | 43.509 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.22 | 42.973 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.32 | 43.204 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.5 | 43.186 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.06 | 43.112 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.3 | 43.309 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.08 | 42.709 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.38 | 43.272 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.42 | 43.432 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.56 | 43.351 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.3 | 42.897 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.22 | 43.578 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.96 | 43.137 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.0 | 43.166 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.02 | 43.318 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.48 | 43.757 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.76 | 42.806 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



