名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65363251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.964 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.768 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.436 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.337 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66096254058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.063 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.512 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.079 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.549 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.08 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.297 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.226 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.254 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.866 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.849 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.683 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.252 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.207 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.636 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.907 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.336 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||



