名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.38 | 43.269 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.82 | 42.992 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65113251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.742 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.027 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.37 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.279 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.23 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.987 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 42.427 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.54 | 42.153 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 91 | 21.0 | 21.519 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65122251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.069 | 新疆匯通天成棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.64 | 43.387 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.8 | 43.592 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.76 | 43.634 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.5 | 43.408 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.8 | 43.73 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 43.28 | 44.353 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.24 | 42.982 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.06 | 41.714 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



