名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65584252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.62 | 42.82 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.88 | 43.719 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.86 | 43.355 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.6 | 43.556 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.26 | 43.084 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.82 | 42.545 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.04 | 42.98 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 43.46 | 43.961 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.8 | 43.558 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.757 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.235 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.452 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.4 | 43.453 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.9 | 43.281 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.72 | 42.588 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.532 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.49 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.449 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.648 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.119 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



