名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66333251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.566 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.28 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.216 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.508 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.514 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.006 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.556 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.36 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.233 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.573 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.402 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.229 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.124 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66316251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.66 | 41.555 | 新疆全富棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66316251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 41.76 | 42.028 | 新疆全富棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.92 | 42.592 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.16 | 42.315 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.54 | 42.952 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.72 | 43.176 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.84 | 43.261 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



