名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65151221124 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.32 | 43.575 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221123 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.64 | 43.743 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221122 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.84 | 44.573 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221121 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.64 | 43.866 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221120 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.96 | 44.28 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221119 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.66 | 44.051 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221118 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.78 | 44.093 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221117 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.16 | 44.57 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221116 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.98 | 44.135 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221115 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.78 | 44.01 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221114 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.92 | 44.073 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221113 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.96 | 44.321 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221112 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.02 | 43.968 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221111 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.84 | 44.072 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221110 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.88 | 44.028 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221109 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.58 | 43.354 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221108 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.22 | 43.344 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.04 | 42.752 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.4 | 42.908 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151221105 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.12 | 43.281 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



