名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66183221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 43.3 | 44.352 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-26 | 186 | 42.34 | 43.187 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 41.62 | 42.905 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 42.42 | 43.952 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66183221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 41.4 | 42.426 | 奎屯錦姿棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65638221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.78 | 43.208 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.28 | 43.141 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.38 | 43.363 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.94 | 43.743 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.44 | 43.384 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.16 | 43.305 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.02 | 42.891 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.14 | 43.15 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.78 | 43.575 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.74 | 43.452 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.8 | 43.737 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.18 | 42.864 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.56 | 43.364 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.7 | 42.576 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||
| 65638221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.5 | 43.35 | 克拉瑪依市小拐鄉(xiāng)聚源機械化采 ... | ||
|
||||||||||



